Májová sleva! Při útratě nad 2.990 Kč vám odečteme 300 Kč. V košíku zadejte dód MAJ2022. Platí do 6.5.
Májová sleva! Při útratě nad 2.990 Kč vám odečteme 300 Kč. V košíku zadejte dód MAJ2022. Platí do 6.5.
Dámská obuv |
|||||||||||||
Rieker a Remonte kulatá špička |
|||||||||||||
Velikost obuvi (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Anglická čísla inch | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |||||
Metrická čísla v cm | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 23 | 23,5 | 24 | 15 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | |||||
Rieker a Remonte špičatá špička |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Anglická čísla inch | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |||||
Metrická čísla v cm | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | |||||
Rieker a Remonte kare špička |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Anglická čísla inch | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |||||
Metrická čísla v cm | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | |||||
Společenská obuv kulatá špička |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
Anglická čísla inch | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | |||||||
Metrická čísla v cm | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | |||||||
Skutečná délka stélky v cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | |||||||
Společenská obuv špičatá špička |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
Anglická čísla inch | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | |||||||
Metrická čísla v cm | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | |||||||
Skutečná délka stélky v cm | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | |||||||
Pánská obuv |
|||||||||||||
Rieker |
|||||||||||||
Velikost obuvi (EU) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
Anglická čísla inch | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Metrická čísla v cm | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||
Skutečná délka stélky v cm | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||
Společenská obuv |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
Anglická čísla inch | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Metrická čísla v cm | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||
Skutečná délka stélky v cm | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | ||||||
Dětská obuv |
|||||||||||||
Superfit |
|||||||||||||
Velikost obuvi (EU) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Anglická čísla inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Metrická čísla v cm | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||
Superfit pokračování |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
Anglická čísla inch | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | |||||
Metrická čísla v cm | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 16 | 17 | 17,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | |||||
Superfit pokračování |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||
Anglická čísla inch | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | |||||
Metrická čísla v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | |||||
Richter |
|||||||||||||
Velikost obuvi (EU) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Anglická čísla inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Metrická čísla v cm | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | |||||
Richter pokračování |
|||||||||||||
Francouzská čísla steh (EU) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
Anglická čísla inch | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | |||||
Metrická čísla v cm | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | |||||
Skutečná délka stélky v cm | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |